| 產(chǎn)品型號 | CLY9400ZSL | |
| 整車參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 11600×2550×3995 |
| 前回轉(zhuǎn)半徑(mm) | 1980 | |
| 間隙半徑(mm) | 2300 | |
| 后懸(mm) | 1560 | |
| 整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量(kg) | 9750/30250 | |
| 軸距(mm) | 5900+1310+1310 | |
| 離去角(°) | 19 | |
| 專用性能參數(shù) | 罐體外形尺寸(mm) | 11500×2550×2770 |
| 罐體容積(m3) | 63 | |
| 料倉數(shù)量(倉) | 5 | |
| 額定卸料速度(kg/min) | 550-750 | |
| 卸料絞龍仰角(°) | 0-60 | |
| 卸料絞龍回轉(zhuǎn)角度(°) | ±180 | |
| 斜絞龍長度(m) | 9 | |
| 最大輸送高度(m) | 10.5 | |
| 殘留率(%) | ≤0.22 | |
| 絞龍驅(qū)動(dòng)形式 | 電機(jī)/液壓 | |
中集車輛DTB·水泥攪拌車(含粉罐車)業(yè)務(wù)集團(tuán)
服務(wù)熱線
400-618-0015
地址:河南省洛陽市洛龍區(qū)關(guān)林路966號
郵箱:shiyk@lingyu.com
總機(jī):0379-65937666
傳真:0379-65937675
官方微信
官方抖音
官方快手